CJENIK GROBNIH NAKNADA
Fiksni tečaj konverzije kune (kn) u euro (€) iznosi: | 7,53450 |
Vrsta naknada | Iznos u kn | Iznos u kn sa PDV-om | Iznos u € sa PDVom | Iznos u € sa PDV-om |
DODJELA NA KORIŠTENJE: | ||||
GROB ZA UKOP JEDNE OSOBE | 300,00 | 375,00 | 39,82 | 49,78 |
BETONSKI OKVIR U RAVNINI STAZA - JEDNOSTRUKI | 2.685,00 | 3.356,25 | 356,36 | 445,45 |
GROB ZA UKOP DVIJE OSOBE | 400 | 500,00 | 53,09 | 66,36 |
BETONSKI OKVIR U RAVNINI STAZA - DVOSTRUKI | 3.485,00 | 4.356,25 | 462,54 | 578,18 |
GROB ZA UKOP TRI DO ČETIRI OSOBE | 500 | 625,00 | 66,36 | 82,95 |
GROB ZA UKOP PET DO ŠEST OSOBA | 600 | 750,00 | 79,63 | 99,54 |
GROB ZA UKOP PET DO ŠEST OSOBA | 700 | 875,00 | 92,91 | 116,14 |
BETONIRANA GROBNICA U RAVNINI STAZA, NEUREĐENA - JEDNOSTRUKA | 8.000,00 | 10.000,00 | 1.061,78 | 1.327,23 |
BETONIRANA GROBNICA U RAVNINI STAZA, NEUREĐENA - DVOSTRUKA | 11.000,00 | 13.750,00 | 1.459,95 | 1.824,94 |
Priznanje prava na korištenje jednostrukog grobnog mjesta bez korisnika | 400 | 500,00 | 53,09 | 66,36 |
Priznanje prava na korištenje dvostrukog grobnog mjesta bez korisnika | 700 | 875,00 | 92,91 | 116,14 |
Priznanje prava na korištenje trostrukog grobnog mjesta bez korisnika | 1.000,00 | 1.250,00 | 132,72 | 165,90 |
GODIŠNJA NAKNADA: | ||||
GROB ZA UKOP JEDNE OSOBE | 120 | 150,00 | 15,93 | 19,91 |
GROB ZA UKOP DVIJE OSOBE | 160 | 200,00 | 21,24 | 26,55 |
GROB ZA UKOP TRI DO ČETIRI OSOBE | 180 | 225,00 | 23,89 | 29,86 |
GROB ZA UKOP PET DO ŠEST OSOBA | 200 | 250,00 | 26,54 | 33,18 |
GROB ZA UKOP PET DO SEDAM i VIŠE OSOBA | 220 | 275,00 | 29,20 | 36,50 |
Ovaj Cjenik se primjenjuje od 01. travnja 2022., a konverzija kune u euro od 01. siječnja 2023.