R.b. | NAZIV USLUGE | Iznos u kn | Iznos u kn sa PDV-om | Iznos u € | Iznos u € sa PDV-om | ||
1. | KORIŠTENJE MRTVAČNICE | ||||||
1.1. | Izdavanje mrtvačnice s prihvatom pokojnika | 150,00 | 187,50 | 19,91 | 24,89 | ||
1.2. | Izdavanje pokojnika bez ispračaja | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 | ||
1.3. | Korištenje mrtvačnice do 24 sata - po smrtnom slučaju | 300,00 | 375,00 | 39,82 | 49,78 | ||
1.4. | Korištenje mrtvačnice preko 24 h - dodatno za svaki sat | 10,00 | 12,50 | 1,33 | 1,66 | ||
1.5. | Čišćenje mrtvačnice nakon ukopa | 85,00 | 106,25 | 11,28 | 14,10 | ||
2. | ISKOP I ZATRPAVANJE RAKE SA ISPRAČAJEM POKOJNIKA | ||||||
2.1. | Iskop rake po smrtnom slučaju | 450,00 | 562,50 | 59,73 | 74,66 | ||
2.2. | Zatrpavanje rake po smrtnom slučaju | 250,00 | 312,50 | 33,18 | 41,48 | ||
2.3. | Skidanje pokrovne ploče na grobnom okviru | 160,00 | 200,00 | 21,24 | 26,55 | ||
2.4. | Postavljanje pokrovne ploče na grobnom okviru | 140,00 | 175,00 | 18,58 | 23,23 | ||
2.5. | Razbijanje betonske pokrovne ploče sa odvozom materijala | 300,00 | 375,00 | 39,82 | 49,78 | ||
2.6. | Ispumpavanje vode iz groba ili grobnice | 150,00 | 187,50 | 19,91 | 24,89 | ||
2.7. | Ispračaj i spuštanje pokojnika | 480,00 | 600,00 | 63,71 | 79,64 | ||
2.8. | Prijevoz vijenaca kolicima | 150,00 | 187,50 | 19,91 | 24,89 | ||
2.9. | Prijevoz vijenaca vozilom | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 | ||
2.10. | Iskop i zatrpavanje - urna | 210,00 | 262,50 | 27,87 | 34,84 | ||
2.11. | Ispraćaj-nošenje urne i polaganje | 350,00 | 437,50 | 46,45 | 58,06 | ||
2.12. | Prijevoz djelatnika u oba smjera po prijeđenom km | 2,80 | 3,50 | 0,37 | 0,46 | ||
3. | OSTALE POGREBNE USLUGE | ||||||
3.1. | Spremanje i oblačenje pokojnika | 250,00 | 312,50 | 33,18 | 41,48 | ||
3.2. | Iznošenje pokojnika iz kuće i unošenje u vozilo | 105,00 | 131,25 | 13,94 | 17,43 | ||
3.3. | Skupljanje trupla prilikom nesretnog slučaja (+ cijena vreće) | 1.100,00 | 1.375,00 | 146,00 | 182,50 | ||
3.4. | Prijevoz pokojnika na području Grada Grubišno Polje | 125,00 | 156,25 | 16,59 | 20,74 | ||
3.5. | Prijevoz pokojnika izvan područja Grada Grubišno Polje po km | 4,40 | 5,50 | 0,58 | 0,73 | ||
3.6. | Ekshumacija iz grobnice | 1.700,00 | 2.125,00 | 225,63 | 282,04 | ||
3.7. | Ekshumacija iz zemlje | 2.600,00 | 3.250,00 | 345,08 | 431,35 | ||
4. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | ||||||
4.1. | Određivanje grobnog mjesta zbog dodjele, sahrane, izgradnje ili izdavanja suglasnosti | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 | ||
4.2. | Unošenje podataka u grobni očevidnik i ažuriranje podataka, prijenos prava korištenja | 50,00 | 62,50 | 6,64 | 8,30 | ||
4.3. | Izdavanje potvrde o korisniku grobnog mjesta | 30,00 | 37,50 | 3,98 | 4,98 | ||
4.4. | Suglasnost za izvođenje radova na groblju | 200,00 | 250,00 | 26,54 | 33,18 | ||
5. | USLUGE ODRŽAVANJA | ||||||
5.1. | Uređenje-pranje groba sa pokrovnim pločama | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 | ||
5.2. | Uređenje-okopavanje grobne humke na grobu | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 |
Ovaj Cjenik se primjenjuje od 01. travnja 2022., a konverzija kune u euro od 01. siječnja 2023.
NAPOMENA:
Cijene za usluge koje se vrše u radne dane nakon radnog vremena, izuzev usluge korištenja mrtvačnice, uvečavaju se za 20%.
Cijene za usluge koje se vrše u neradne dane i državne praznike, izuzev usluge korištenja mrtvačnice, uvečavaju se za 35%.
Cijena za uslugu prijevoza radnika uvečava se za 20% samo za obavljeni prijevoz djelatnika u radne dane izvan radnog vremena i to po prijeđenom kilometru.