Prilagodba

Cjenik zakupa na tržnici

  Komunalac         24.01.2023.

Kod natječaja za zakup, početna cijena predstavljat će navedene bruto iznose ovisno o površini štanda koji se zakupljuje te broju ponedjeljaka, a sukladno sa mjestima i površinom kako ih odredi Komunalac d.o.o. Grubišno Polje.

Fiksni tečaj konverzije kune (kn) u euro (€) iznosi:7,53450

CJENIK ZAKUPA NA TRŽNICI

Vrsta zakupa Iznos u kn Iznos u kn sa PDV-om Iznos u € Iznos u € sa PDV-om
CIJENA DNEVNOG KORIŠTENJA BEZ ZAKUPA ( AKO IMA MJESTA ) po m2 4,00   5,00   0,53   0,66  
MJESEČNA ZAKUPNINA (POČETNA CIJENA AKO MJESEC IMA 4 TJEDNA)  
ŠTAND POVRŠINE 2 m2 ( 62,50 + 24,00 ) 69,20   86,50   9,18   11,48  
ŠTAND POVRŠINE 4 m2 ( 125,50 + 48,00 ) 138,40   173,00   18,37   22,96  
ŠTAND POVRŠINE 6 m2 ( 187,50 + 72,00 ) 208,00   260,00   27,61   34,51  
ŠTAND POVRŠINE 8 m2 ( 250,00 + 96,00 ) 276,80   346,00   36,74   45,93  
ŠTAND POVRŠINE 10 m2 ( 312,50 + 120,00 ) 353,60   442,00   46,93   58,66  
ŠTAND POVRŠINE 12 m2 ( 375,50 + 144,00 ) 415,20   519,00   55,11   68,89  
GODIŠNJA ZAKUPNINA ( POČETNA CIJENA 50 TJEDANA )  
ŠTAND POVRŠINE 2 m2 ( 375 + 200,00 ) 460,00   575,00   61,05   76,31  
ŠTAND POVRŠINE 4 m2 ( 750,00 + 400,00 ) 920,00   1.150,00   122,10   152,63  
ŠTAND POVRŠINE 6 m2 ( 1125,00 + 600,00 ) 1.380,00   1.725,00   183,16   228,95  
ŠTAND POVRŠINE 8 m2 ( 1500,00 + 800,00 ) 1.840,00   2.300,00   244,21   305,26  
ŠTAND POVRŠINE 10 m2 ( 1650,00 + 1000,00 ) 2.120,00   2.650,00   281,37   351,71  
ŠTAND POVRŠINE 12 m2 ( 1750,00 + 1200,00 ) 2.296,00   2.870,00   304,73   380,91  
Cjenik tržnice u €.pdf
Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.