Redni broj | Vrsta usluge | Jedinica mjere | Iznos | Iznos sa PDV-om |
1.1. | Kamion kiper MERCEDES (do 6 m3) | km | 7,70 | 9,63 |
1.2. | Kamion kiper MAN 19 t (do 8 m3) | km | 9,13 | 11,41 |
1.3. | Kamion kiper MAN 19 t + prikolica (do 15 m3) | km | 12,10 | 15,13 |
1.4. | Kamion MAN - TREPA | km | 7,70 | 9,63 |
1.5. | Usluga prijevoza materijala: | |||
do 5 km | m3 | 14,30 | 17,88 | |
do 10 km | m3 | 18,70 | 23,38 | |
do 15 km | m3 | 23,10 | 28,88 | |
do 20 km | m3 | 27,50 | 34,38 | |
do 25 km | m3 | 31,90 | 39,88 | |
do 30 km | m3 | 36,30 | 45,38 | |
1.6. | Kamionet KIA 1500 kg | km | 4,95 | 6,19 |
1.7 | Osobni automobil | km | 2,75 | 3,44 |
1.8. | Automobil za prijevoz pokojnika | km | 4,84 | 6,05 |
- prijevoz na području Grada | kom. | 120,00 | 150,00 | |
1.9. | Labudica + kamion | sat | 330,00 | 412,50 |
Labudica - najam | sat | 100,00 | 125,00 | |
1.10. | Labudica mala + vozilo | sat | 200,00 | 250,00 |
Labudica mala - najam | sat | 60,00 | 75,00 | |
dan | 220,00 | 275,00 | ||
1.11. | Mixer za beton: | |||
do 5 km | m3 | 30,00 | 37,50 | |
do 10 km | m3 | 35,00 | 43,75 | |
do 15 km | m3 | 40,00 | 50,00 | |
do 20 km | m3 | 45,00 | 56,25 | |
do 25 km | m3 | 50,00 | 62,50 | |
do 30 km | m3 | 55,00 | 68,75 | |
do 40 km | m3 | 65,00 | 81,25 | |
do 60 km | m3 | 80,00 | 100,00 | |
U slučaju da istovar betona traje duže od 1 h dodatno se zaračunava svaki sat stajanja 160,00 kn (sa PDV-om 200,00 kn). Korištenje pumpe zaračunava se 40,00 kn/m3 (sa PDV-om 50,00 kn). |
Cjene su u kunama i obračunavaju se na kilometražu u oba smjera.