Fiksni tečaj konverzije kune (kn) u euro (€) iznosi: 7,53450
A) FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGAFIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA ( kn/mjesečno ) | KUĆANSTVA I STAMBENI PROSTORI | GOSPODARSTVO | ||||||
VODA I ODVODNJA | samo VODA | VODA I ODVODNJA | samo VODA | |||||
u kn | u € | u kn | u € | u kn | u € | u kn | u € | |
FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODOOPSKRBE | 17,00 | 2,26 | 17,00 | 2,26 | 30,00 | 3,98 | 30,00 | 3,98 |
FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE ODVODNJE | 2,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA | 0,50 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE ODVODNJE BEZ PDV-a | 19,50 | 2,60 | 17,00 | 2,26 | 35,00 | 4,65 | 30,00 | 3,98 |
PDV 13% | 2,54 | 0,34 | 2,21 | 0,29 | 4,55 | 0,60 | 3,90 | 0,52 |
SVEUKUPNO FIKSNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA | 22,04 | 2,94 | 19,21 | 2,55 | 39,55 | 5,25 | 33,90 | 4,50 |
B) VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA
CIJENE VODNIH USLUGA - VARIJABILNI DIO (kn/m3) | KUĆANSTVA I STAMBENI PROSTORI | GOSPODARSTVO | ||||||
VODA I ODVODNJA | samo VODA | VODA I ODVODNJA | samo VODA | |||||
u kn | u € | u kn | u € | u kn | u € | u kn | u € | |
OSNOVNA CIJENA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE sa uključenom VODOM SA HIDRANTA | 6,00 | 0,80 | 6,00 | 0,80 | 9,50 | 1,26 | 9,50 | 1,26 |
OSNOVNA CIJENA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
OSNOVNA CIJENA VODNE USLUGE PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
UKUPNI DIO OSNOVNE CIJENE PDV-a | 9,00 | 1,20 | 6,00 | 0,80 | 14,60 | 1,94 | 9,50 | 1,26 |
PDV 13% | 1,17 | 0,16 | 0,78 | 0,10 | 1,90 | 0,25 | 1,24 | 0,16 |
NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA | 2,85 | 0,38 | 2,85 | 0,38 | 2,85 | 0,38 | 2,85 | 0,38 |
NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA | 1,35 | 0,18 | 1,35 | 0,18 | 1,35 | 0,18 | 1,35 | 0,18 |
NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA K2 | 0,41 | 0,05 | 0,41 | 0,05 | 0,41 | 0,05 | 0,41 | 0,05 |
NAKNADA ZA RAZVOJ | 0,40 | 0,05 | 0,40 | 0,05 | 0,40 | 0,05 | 0,40 | 0,05 |
SVEUKUPNI VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA | 14,77 | 1,97 | 11,38 | 1,51 | 21,10 | 2,80 | 15,34 | 2,03 |
Osnovna cijena javne odvodnje za korisnike koji nisu priključeni najavnu vodoopskrbu - po članu kućanstva | 10,00 | 1,33 | iznos | x | ||||
11,30 | 1,50 | iznos sa PDV-om | x | |||||
CIJENA VODNE USLUGE CRPLJANJA, ODVOZA I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA - SEPTIČKIH JAMA (po cisterni 3 m3) | 200,00 | 26,54 | iznos | 200,00 | 26,54 | iznos | ||
250,00 | 33,18 | iznos sa PDV-om | 250,00 | 33,18 | iznos sa PDV-om |
C) CIJENA VODNIH USLUGA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE
CIJENA VODNIH USLUGU ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE - VARIJABILNI DIO (kn/m3) | KUĆANSTVA I STAMBENI PROSTORI | |||
VODA I ODVODNJA | samo VODA | |||
u kn | u € | u kn | u € | |
OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE | 3,60 | 0,48 | 3,60 | 0,48 |
OSNOVNE CIJENE VODE USLUGE JAVNE ODVODNJE | 2,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
OSNOVNA CIJENA VODNE USLUGE PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
UKUPNO DIO OSNOVNE CIJENE BEZ PDV-a | 7,10 | 0,95 | 3,60 | 0,48 |
PDV 13% | 0,92 | 0,12 | 0,47 | 0,06 |
NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA | 2,85 | 0,38 | 2,85 | 0,38 |
NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA | 1,35 | 0,18 | 1,35 | 0,18 |
NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA K2 | 0,41 | 0,05 | 0,41 | 0,05 |
NAKNADA ZA RAZVOJ | 0,40 | 0,05 | 0,40 | 0,05 |
SVEUKUPNI VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA | 12,62 | 1,68 | 8,67 | 1,15 |
Ovaj cijenik primjenjuje se od 01. studenoga 2022., a konverzija kune u euro od 01. siječnja 2023.
Cijenik ostalih radova i usluga možete vidjeti u donjem PDF dokumentu